고객과 함께한 40여 년 | 디에스라이프는 언제나 고객님 곁에 있겠습니다
| 회사명 | 디에스라이프(주) | 자본금 | 1,600,000,000원 |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 1982년 10월 7일 | 결산기 | 매년 12월 31일 |
| 대표이사 | 이곤 | 본점주소 | 대구광역시 수성구 달구벌 대로 2461(범어동 165-4)디에스라이프빌딩 |
| 업종 | 관혼상제 행사준비 및 제 서비스 | 대표전화 | 1577-7883 |
| 외부 감사인 | 세연회계법인 | 최근감사의견 | 적정 |
| 항목 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|
| 1. 유동자산 | 17,980,467,096 | 14,915,024,356 |
| 1) 당좌자산 | 17,893,367,046 | 14,840,430,590 |
| 2) 재고자산 | 87,100,050 | 74,593,766 |
| 2. 비유동자산 | 30,773,143,410 | 33,949,026,553 |
| 1) 투자자산 | 13,281,398,675 | 16,100,540,189 |
| 2) 유형자산 | 17,249,057,135 | 17,683,770,764 |
| 3) 기타비유동자산 | 242,687,600 | 164,715,600 |
| 자산총계 | 48,753,610,506 | 48,864,050,909 |
| 1. 유동부채 | 1,009,086,665 | 714,089,320 |
| 2. 비유동부채 | 37,894,841,000 | 38,995,938,000 |
| 1) 부금예수금 | 37,348,499,000 | 38,263,596,000 |
| 2) 기타 비유동부채 | 546,342,000 | 732,342,000 |
| 부채총계 | 38,903,927,665 | 39,710,027,320 |
| 1. 자본금 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
| 2. 기타포괄손익누계액 | (678,750,993) | (543,689,490) |
| 3. 이익잉여금 | 8,928,433,834 | 8,097,713,079 |
| 자본총계 | 9,849,682,841 | 9,154,023,589 |
| 부채 및 자본총계 | 48,753,610,506 | 48,864,050,909 |
| 항목 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 4,793,285,729 | 4,825,914,058 |
| 영업비용 | 5,501,936,920 | 5,354,038,688 |
| 영업손실 | 708,651,191 | 528,124,630 |
| 영업외수익 | 2,115,741,500 | 1,586,763,510 |
| 영업외비용 | 164,145,302 | 209,722,353 |
| 법인세차감전순이익 | 1,242,945,007 | 848,916,527 |
| 법인세등 | 60,224,252 | 9,277,015 |
| 당기순이익 | 1,182,720,755 | 839,639,512 |
| 번호 | 보고서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 감사보고서 (2017.12) | 전체보기 |
| 2 | 감사보고서 (2018.12) | 전체보기 |
| 3 | 감사보고서 (2019.12) | 전체보기 |
| 4 | 감사보고서 (2020.12) | 전체보기 |
| 5 | 감사보고서 (2021.12) | 전체보기 |
| 6 | 감사보고서 (2022.12) | 전체보기 |
| 7 | 감사보고서 (2023.12) | 전체보기 |
| 8 | 감사보고서 (2024.12) | 전체보기 |
제1금융기관인 ㈜아이엠뱅크(구.대구은행)와 지급보증계약을 체결하였습니다.(계약일 2025년 3월 7일)
고객불입금 중 50%인 192억은 ㈜아이엠뱅크(구.대구은행)에서 지급보증하고 있습니다.
본 사이트는
보안이 취약한 Internet Explorer 9 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 10 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.
정보통신망법 제 50조의 2(전자우편주소의 무단 수집 행위 등 금지)
게시일 : 2013년 8월 8일
본 사이트는
보안이 취약한 Internet Explorer 9 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 10 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.